Weilrod
ZSE IMMOBILIEN
Wohngebiet
Neuerborn
Grundstücke
Der Grundstückspreis für alle Bauplätze bis einschließlich Bauplatz Nr. 240 beträgt € 199,- / m².
Der Grundstückspreis für alle Bauplätze ab Bauplatz Nr. 243 (2. Bauabschnitt) beträgt € 225,- / m².
Es bestehen eine Anschlussverpflichtung an das Nahwärmenetz, eine Eigennutzungsverpflichtung und eine Bauverpflichtung (innerhalb von fünf Jahren ab Beurkundung).
Der Grundstückspreis für alle Bauplätze ab Bauplatz Nr. 243 (2. Bauabschnitt) beträgt € 225,- / m².
Es bestehen eine Anschlussverpflichtung an das Nahwärmenetz, eine Eigennutzungsverpflichtung und eine Bauverpflichtung (innerhalb von fünf Jahren ab Beurkundung).
Bpl.Nr. | Größe (m²) | Preis (€) | GRZ | GFZ | Geschosse | Nutzung | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 821 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
178 | 816 | 162384 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
179 | 810 | 161190 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
180 | 802 | 159598 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
181 | 802 | 159598 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
182 | 800 | 159200 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
183 | 800 | 159200 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
184 | 800 | 159200 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
185 | 800 | 159200 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
186 | 998 | 198602 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
188 | 915 | 182085 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
189 | 995 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
190 | 1378 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
192 | 852 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
193 | 813 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
194 | 787 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
199 | 1049 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
200 | 856 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
201 | 768 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
202 | 693 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
203 | 800 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
204 | 800 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
206 | 799 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
208 | 689 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
209 | 710 | 141290 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | reserviert |
210 | 937 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
211 | 673 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
212 | 655 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
213 | 679 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
214 | 666 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
217 | 505 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
222 | 671 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
223 | 723 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
224 | 672 | 133728 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
225 | 686 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
226 | 600 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
229 | 4107 | 817293 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | reserviert |
230 | 764 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
231 | 570 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
232 | 570 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
233 | 609 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
234 | 746 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
235 | 623 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
236 | 608 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
237 | 659 | 131141 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
238 | 810 | 161190 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
239 | 788 | 156812 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
240 | 624 | 124176 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | frei |
243 | 800 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
244 | 813 | 182925 | 0.4 | 0.8 | II | ED | reserviert | |
245 | 840 | 189000 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | reserviert |
246 | 774 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
247 | 869 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
249 | 744 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
250 | 747 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
251 | 623 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
252 | 784 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
253 | 700 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
254 | 644 | 144900 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
255 | 625 | 140625 | 0.4 | 0.8 | II | ED | reserviert | |
256 | 686 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
257 | 598 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
258 | 598 | 134550 | 0.4 | 0.8 | II | ED | reserviert | |
259 | 677 | 152325 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
263 | 1245 | 280125 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
264 | 849 | 191025 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
265 | 835 | 187875 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
266 | 829 | 186525 | 0.4 | 0.8 | II | ED | reserviert | |
267 | 619 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
268 | 576 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
269 | 626 | 140850 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
270 | 633 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
271 | 619 | 139275 | 0.4 | 0.8 | II | ED | frei | |
272 | 590 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
273 | 657 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
274 | 630 | 0.4 | 0.8 | II | ED | - | verkauft | |
275 | 776 | 174600 | 0.4 | 0.8 | II | ED | reserviert |
Dokumente
Aktuelles
01.10.2022 | Das erste Haus entsteht im neuen Baugebiet. Sobald alle Grundstücke verkauft sind, starten wir mit dem 2. Bauabschnitt. |
06.08.2022 | Die Erschließung ist gesichert (Vorstufenausbau), die Straßennamen und Hausnummern stehen nun fest. Weitere Infos finden Sie unter dem Menüpunkt „Dokumente“. |
28.10.2021 | Das Weilroder Parlament hat den Verkaufspreis einheitlich mit € 199,-/m² festgelegt. |
01.09.2021 | Das Umlegungsverfahren ist nun offiziell abgeschlossen und die neuen Parzellen werden bald im Grundbuch angelegt. |
02.03.2021 | 1. Spatenstich bei herrlichem Wetter – jetzt geht’s los. |
19.12.2020 | Der Bebauungsplan Weilrod, „Neuerborn“, wurde von der Gemeinde Weilrod veröffentlicht und ist damit rechtskräftig. |
01.09.2020 | Zwischen Montag, dem 07.09.2020 und Freitag, dem 09.10.2020 findet im Rathaus die erneute Offenlage des Bebauungsplans statt. |
19.11.2019 | Die Gemeinde Weilrod ist derzeit gemeinsam mit den Fachplanern dabei, die Anregungen/Einwendungen der 1. Offenlage zum Bebauungsplan „Neuerborn“ zu bearbeiten, so dass diese voraussichtlich am 21.11.2019 im Bauausschuss der Gemeinde Weilrod und am 12.12.2019 in der Gemeindevertretung Weilrod beraten und zur zweiten Offenlage vorgelegt werden können. |
13.05.2019 | Aktuell findet die erste Offenlage des Bebauungsplans statt. Bis zum 12.06.2019 können Bürger und Träger öffentlicher Belange zum Planungsstand Anregungen abgeben. |
Bilder
Presse
Erste Grundstücke wechseln den Besitzer 23.06.2023 - Ortsbeirat erfreut: Es geht voran im Altweilnauer Baugebiet Neuerborn Altweilnau -Der Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Neuerborn hat begonnen. Dies teilte…
Kreisel, Heizzentrale, Kindergarten – Neubaugebiet »Neuerborn« nimmt Gestalt an 24.03.2022 - Der Kreuzungsbereich der Merzhäuser Straße mit den Zufahrten zu Golfplatz, Friedwald und künftigem Baugebiet Neuerborn wird mit Heizzentrale, barrierefreier Bushaltestelle,…
Neubaugebiet Neuerborn wird zwei Hektar größer 09.02.2019 - WEILROD - (sn). Noch etwa zwei Hektar größer soll das Neubaugebiet Neuerborn zwischen Altweilnau und dem Golfplatz werden. Dies beschloss…